Bergheimer Vergleichsfliegen |
sowas schafft kein Ferrari-Fahrer über die Straße. Gestern versammelten sich die Segelflieger in Bergheim und starteten zu einem Luftrennen über dem Rhein-Erftkreis und darüber hinaus. Die Piloten starteten in zwei Klassen und hatten eine jeweils vorgegebene Strecke in möglichst kurzer Zeit zu umrunden:
Aufgabe 1 vom 26.05.2016 ein sogenannter „Assigned Speed Task“, eine Rennaufgabe | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Bergheim Flpl. | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, R=5,0km, Winkel=180° | ||||||||
91Raststaette ACer-Land | 32.9 km | 237° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
99Brueggen | 47.3 km | 357° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
96Linnich UL | 32.8 km | 161° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
72Remscheid BAB | 67.4 km | 068° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
11Bergheim Flpl. | 49.4 km | 243° | Zylinder R=3,0km | ||||||||
Total: | 229,9km |
Im Ergebnis erreichte Oliver Knischewski in der Standardklasse mit einer sagenhaften Schnittgeschwindigkeit von 111 km/h den ersten Platz gefolgt von Thomas Wartha (99 km/h) und Renate Fremerey (84 km/h).
Das hört sich wenig an, ist aber viel, denn die Segelflieger gewinnen ihre Energie durch Kreisen in aufsteigender Luft während Sie quasi nicht vorwärts fliegen. Oben angekommen geht es dann mit Vorfluggeschwindigkeiten zwischen 100 und 240 km/h um so schneller vorran. In der Summe ergeben sich dann die Durchschnittsgeschwindigkeiten.
Das Nachwuchstalent Etienne Dollhausen gewann in der Clubklasse mit 73 km/h gefolgt von Lukas Esser vom LSC Langenfeld mit 72,2 km/h und Timo Engelmann vom LSC-Erftland e.V. mit 61,6 km/h.
Tageswertungen anklicken …